Naples International Flygplats flygavgångar (NAP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 06:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(21) | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5546 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7367 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6651 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4044 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1240 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9190 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6832 | 06:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6841 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:40 | schemalagd | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5212 | 06:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4670 | 07:00 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | easyJet | U24161 | 07:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U24165 | 07:00 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72447 | 07:00 | schemalagd | |
Split (SPU) | easyJet | U24249 | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA427 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:35 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 08:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6471 | 08:00 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 08:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7204 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 08:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL279 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3674 | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6179 | 09:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 09:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4320 | 09:05 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72813 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 09:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7865 | 09:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 09:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1713 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83739 | 09:40 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Swiss | LX3124 | 09:45 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28340 | 10:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Naples International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu