Naples International Flygplats flygavgångar (NAP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71579 | 12:40 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1167 | 12:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 12:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 01:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1877 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9591 | 01:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7178 | 01:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7330 | 01:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8989 | 01:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 01:05 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 01:20 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O492 | 01:20 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1722 | 01:25 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1731 | 01:30 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1897 | 01:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7145 | 01:45 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 01:45 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1371 | 01:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6834 | 02:00 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Universal Air | BQ1925 | 02:00 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1660 | 02:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 02:10 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71732 | 02:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6841 | 02:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U24109 | 02:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA537 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 02:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7078 | 02:35 | schemalagd | |
Split (SPU) | easyJet | U24249 | 02:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 02:40 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1847 | 02:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1832 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 02:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6948 | 02:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 02:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1711 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 02:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA181 | 03:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(16) | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8246 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4447 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2933 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5602 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1244 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9191 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7165 | 03:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR8695 | 03:30 | Inställt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24822 | 03:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU441 | 03:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28342 | 03:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5973 | 03:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27157 | 03:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1464 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6412 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2654 | 04:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Naples International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu