Naples International Flygplats flygavgångar (NAP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1881 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6146 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7204 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7182 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7334 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9253 | 06:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24113 | 06:00 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 06:00 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33681 | 06:00 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U24157 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8703 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:10 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | Volotea | V71610 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33799 | 06:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(19) | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7367 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5307 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6651 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4044 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9686 | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 expand_more(6) | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9053 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5876 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7186 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7328 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7819 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9141 | 06:40 | schemalagd | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43154 | 06:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5212 | 06:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:00 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U24251 | 07:00 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | easyJet | U24155 | 07:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5434 | 07:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA427 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:35 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 07:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 07:55 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U24181 | 07:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Naples International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu