Naples International Flygplats flygavgångar (NAP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24183 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA427 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 07:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 08:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2681 | 08:05 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR1793 | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1316 | 08:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 09:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21702 | 09:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23576 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1713 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS540 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 10:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 10:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1518 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:40 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71732 | 10:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24123 | 10:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1554 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4513 | 11:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1869 | 11:15 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4676 | 11:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28356 | 11:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Naples International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
