Naples International Flygplats flygankomster (NAP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4090 | 08:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL232 expand_more(2) | 08:10 | 07:47 | landat |
New York (JFK) | Air France | AF9106 | 08:10 | 07:47 | landat |
New York (JFK) | KLM | KL6167 | 08:10 | 07:47 | landat |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72188 | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 08:15 | 07:52 | landat |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7347 | 08:15 | 07:52 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:20 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1896 | 08:25 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG591 | 08:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23577 | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1712 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7211 | 08:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75032 | 08:50 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 08:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS539 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5233 | 09:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7575 | 09:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 09:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 09:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5554 | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 09:25 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 09:25 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC882 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6627 | 09:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8110 | 09:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24124 | 09:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA780 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1640 | 10:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5766 | 10:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24114 | 10:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28339 | 10:00 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22493 | 10:05 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 10:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23273 | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA534 | 10:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(10) | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7356 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5599 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1285 | 11:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 11:00 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS411 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28355 | 11:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Naples International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu