Naples International Flygplats flygankomster (NAP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22843 | 10:05 | 09:50 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 10:10 | 09:58 | landat |
Mikonos (JMK) | easyJet | U24158 | 10:25 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | easyJet | U24262 | 10:25 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | Volotea | V71611 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33800 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1677 expand_more(3) | 10:40 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3188 | 10:40 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 10:40 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6840 | 10:40 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI450 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66870 | 10:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1474 | 10:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26503 | 11:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Flexjet | LXJ559 | 11:03 | schemalagd | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43153 | 11:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1219 | 11:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(12) | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7356 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6674 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5599 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 11:25 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | easyJet | U24174 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8688 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35152 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9784 | 11:35 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA966 | 11:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP882 | 11:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 11:45 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR49 | 11:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 12:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA534 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 12:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 12:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 12:05 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS723 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1876 expand_more(6) | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9378 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7477 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7177 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7341 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8977 | 12:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 12:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 12:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 12:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 12:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 12:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 12:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 12:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW862 | 12:40 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24114 | 12:45 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24298 | 12:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4046 | 12:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA180 | 01:00 | schemalagd | |
Paris (LBG) | Qatar Executive | QE756 | 01:19 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 01:20 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71729 | 01:20 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 01:25 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 01:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9027 | 01:40 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1334 | 01:45 | schemalagd | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1976 | 01:50 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24248 | 01:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27317 | 02:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8583 | 02:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 02:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 02:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Naples International Flygplats för stora besparingar.