Naples International Flygplats flygankomster (NAP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1714 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7213 | 06:50 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | AlbaStar | LAV5117 | 06:52 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS543 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7573 | 06:55 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45067 | 07:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U24226 | 07:00 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1329 | 07:15 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1723 | 07:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1328 | 07:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24839 | 07:25 | Försenad | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS411 | 07:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7168 | 07:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 07:40 | Försenad | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR7170 | 07:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 08:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 08:25 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8211 | 08:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6413 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2547 | 08:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 08:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23581 | 09:10 | schemalagd | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4553 | 09:25 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1846 | 09:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1474 | 09:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6502 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5556 | 09:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 09:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 09:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5972 | 09:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA426 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7179 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7873 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U24228 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 10:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 10:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 10:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 10:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24186 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1835 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8021 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 10:05 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U24112 | 10:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28341 | 10:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U24166 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U24236 | 10:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V71575 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33832 | 10:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71621 | 10:30 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1661 | 10:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 10:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 10:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Naples International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu