Naples International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR2285 | 07:05 | 07:00 | landat |
Cairo (CAI) | Jazeera Airways | NE6126 | 07:30 | okänd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE6126 | 07:30 | okänd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Starlink Aviation | Q46124 | 07:30 | okänd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4313 | 07:40 | 07:28 | landat |
Cairo (CAI) | Jazeera Airways | NE6124 | 08:06 | 07:35 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | 08:07 | landat |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42871 | 08:15 | 07:57 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61457 | 08:40 | 08:57 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO3820 | 08:50 | 08:47 | landat |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 09:20 | 09:04 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 09:35 | 09:26 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5184 | 09:35 | 09:26 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:35 | 09:26 | landat |
Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 09:40 | 09:22 | landat |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1293 | 09:50 | 09:46 | landat |
Geneva (GVA) | easyJet | U24224 | 10:25 | 10:28 | landat |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4655 | 10:30 | 10:19 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(11) | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7356 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6674 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5599 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 10:35 | 10:35 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28339 | 10:50 | 10:46 | landat |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O491 | 11:00 | 10:39 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1677 expand_more(3) | 11:10 | 11:03 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3188 | 11:10 | 11:03 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 11:10 | 11:03 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 11:10 | 11:03 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 11:10 | 10:54 | landat |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:10 | 11:26 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:10 | 11:26 | landat |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43153 | 11:10 | 10:50 | landat |
Milan (LIN) | VistaJet | H5738 | 11:17 | 11:06 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1302 | 11:30 | 11:30 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 11:45 | 11:47 | landat |
Alicante (ALC) | easyJet | U24202 | 11:50 | 11:36 | landat |
Prague (PRG) | easyJet | U24274 | 11:50 | 11:58 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1876 expand_more(5) | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9378 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6159 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7477 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7177 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8977 | 12:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 12:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 13:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 13:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 13:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 13:55 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U24244 | 14:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1831 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6881 | 14:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5343 | 14:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 14:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(14) | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5538 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1625 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6675 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6268 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1291 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9687 | 14:25 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5481 | 14:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9040 | 14:42 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 14:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24102 | 15:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(6) | 15:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 15:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8688 | 15:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35152 | 15:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 15:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 15:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 15:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1338 | 16:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4046 | 16:25 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT934 | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1878 expand_more(4) | 17:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9592 | 17:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7361 | 17:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7179 | 17:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8926 | 17:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1710 | 17:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24821 | 17:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8694 | 17:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 18:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1896 | 18:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(3) | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 18:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:20 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | easyJet | U24272 | 18:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3513 | 19:15 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5442 | 19:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6409 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2589 | 19:35 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR5455 | 19:35 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 19:50 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4111 | 20:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 20:40 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46926 | 21:00 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR639 | 21:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(6) | 21:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 21:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U24192 | 22:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5936 | 22:05 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | easyJet | U24262 | 22:15 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24268 | 22:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1835 expand_more(4) | 22:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8021 | 22:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:20 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | easyJet | U24246 | 22:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28287 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(18) | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8247 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9817 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7325 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1627 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6617 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5601 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6224 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1212 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:55 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR3297 | 22:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 22:55 | schemalagd | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ9017 | 23:30 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:00 | 06:07 | På väg |
Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:00 | 06:07 | På väg |
Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:00 | 06:07 | På väg |
Hurghada (HRG) | easyJet | U24243 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(6) | 06:05 | 06:16 | På väg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:05 | 06:16 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8703 | 06:05 | 06:16 | På väg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:05 | 06:16 | På väg |
Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:05 | 06:16 | På väg |
Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:05 | 06:16 | På väg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:05 | 06:16 | På väg |
Geneva (GVA) | easyJet | U24223 | 06:15 | 06:19 | På väg |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43154 | 06:25 | 06:28 | På väg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1303 | 06:30 | 06:40 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(19) | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7367 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6651 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6225 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | Luxair | LG1240 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9190 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3592 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Rome (FCO) | Tarom | RO9686 | 06:35 | 06:23 | På väg |
Alicante (ALC) | easyJet | U24201 | 06:40 | 06:46 | På väg |
Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 07:00 | 07:05 | På väg |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 07:00 | 06:59 | På väg |
Prague (PRG) | easyJet | U24273 | 07:15 | 07:20 | På väg |
Palermo (PMO) | easyJet | U24101 | 07:20 | 07:29 | På väg |
Milan (BGY) | Malta Air | FR2286 | 07:30 | 07:53 | På väg |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 07:40 | 07:46 | På väg |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8693 | 08:00 | 08:23 | På väg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4314 | 08:05 | 08:14 | På väg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE6127 | 08:30 | okänd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Jazeera Airways | Q46125 | 08:30 | okänd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Jazeera Airways | NE6125 | 08:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42872 | 08:50 | 08:55 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | 09:24 | På väg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61458 | 09:15 | 10:00 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3821 | 09:35 | 09:48 | På väg |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 10:00 | 10:11 | På väg |
Prague (PRG) | Ryanair | FR5424 | 10:00 | 10:09 | På väg |
Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 10:15 | 10:20 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 10:20 | 10:29 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5185 | 10:20 | 10:29 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:20 | 10:29 | På väg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1294 expand_more(2) | 10:40 | 10:51 | På väg |
Milan (LIN) | Air France | AF9756 | 10:40 | 10:51 | På väg |
Milan (LIN) | KLM | KL3455 | 10:40 | 10:51 | På väg |
Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 11:00 | 11:27 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(14) | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8248 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5559 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | Air France | AF9750 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7270 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 11:25 | 11:32 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28340 | 11:25 | 11:48 | På väg |
Suceava (SCV) | VistaJet | H5738 | 11:45 | 11:44 | På väg |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O492 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3170 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 11:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4045 | 11:55 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 11:55 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 12:10 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5443 | 12:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:10 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | easyJet | U24261 | 12:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 12:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1877 expand_more(4) | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9591 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7368 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7178 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8989 | 13:00 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Starlink Aviation | Q46925 | 13:05 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46925 | 13:05 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | easyJet | U24245 | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 14:20 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24267 | 14:30 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | easyJet | U24271 | 14:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1832 expand_more(3) | 14:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6948 | 14:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:50 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5480 | 14:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 15:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 15:00 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR638 | 15:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28288 | 16:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1337 | 16:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(5) | 16:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 16:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35165 | 16:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 16:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 16:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 16:45 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 17:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1879 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7478 | 18:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7180 | 18:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1711 | 18:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24822 | 18:15 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT935 | 18:20 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1897 | 18:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U24191 | 18:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | EC4191 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(6) | 19:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9579 | 19:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 19:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 19:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 19:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 19:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 19:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1880 | 19:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR3298 | 19:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1274 expand_more(4) | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8244 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4024 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2997 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5600 | 19:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1298 | 20:00 | schemalagd | |
London (LTN) | Ryanair | FR5456 | 20:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6410 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2590 | 20:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 20:30 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4112 | 20:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 22:30 | schemalagd |
Flyger till och från Naples International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Naples International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Naples International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu