Naples International Airport vluchtvertrek (NAP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43776 | 08:00 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4676 | 08:05 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 08:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9741 | 08:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3190 | 08:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4554 | 08:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9597 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7204 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7176 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7336 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9253 | 09:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 09:05 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Volotea | V71668 | 09:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9028 | 09:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5521 | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT646 | 10:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF9109 | 10:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 10:25 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Universal Air | VO7195 | 10:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24119 | 10:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3170 | 10:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23274 | 10:55 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2987 | 11:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 11:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22126 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(9) | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC883 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6626 | 11:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8020 | 11:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5973 | 11:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1475 | 11:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28340 | 11:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6841 | 11:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Naples International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
