Naples International Airport vluchtvertrek (NAP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 08:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5473 | 08:55 | Gepland | |
Palermo (PMO) | TUI | TB3581 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:20 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR6836 | 09:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1713 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7212 | 09:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27318 | 09:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75033 | 09:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 09:40 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA965 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3726 | 09:45 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7921 | 09:45 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9062 | 09:45 | Gepland | |
New York (EWR) | Swiss | LX3124 | 09:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS540 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7574 | 09:50 | Gepland | |
Malta (MLA) | easyJet | U24261 | 09:50 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9180 | 10:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5555 | 10:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 10:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | easyJet | U24165 | 10:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6172 | 10:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28340 | 10:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | YW5280 | 10:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9318 | 10:35 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22494 | 10:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22844 | 10:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 10:40 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7139 | 10:55 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U24113 | 10:55 | Gepland | |
Palermo (PMO) | easyJet | U24133 | 10:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4089 | 11:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2155 | 11:00 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | easyJet | U24161 | 11:00 | Gepland | |
Turin (TRN) | Volotea | V71724 | 11:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U24203 | 11:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7865 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(16) | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8248 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5559 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6680 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6721 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5600 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:30 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1518 | 11:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI451 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66871 | 11:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 11:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4654 | 11:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1639 | 12:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5765 | 12:00 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY7 | 12:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5937 | 12:05 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4101 | 12:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS948 | 12:20 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR48 | 12:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(6) | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8679 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35165 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9871 | 12:35 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6471 | 12:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:40 | Gepland | |
Corfu (CFU) | easyJet | U24153 | 12:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Naples International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu