Informatie over Ryanair op Naples International Airport - NAP
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Naples International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 4 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 36 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Vluchten bekijken |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 13 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Vluchten bekijken |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Vluchten bekijken |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 6 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Naples International Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Naples International Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Naples International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu