Naples International Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45067 | 08:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65067 | 08:05 | 07:34 | geland | 
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1453 | 08:15 | 07:59 | geland | 
| Catania (CTA) | easyJet | U24108 | 08:55 | 08:28 | geland | 
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 09:05 | 08:45 | geland | 
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5279 | 09:05 | 08:45 | geland | 
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 09:05 | 08:45 | geland | 
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73552 | 09:45 | 09:07 | geland | 
| Paris (ORY) | easyJet | U24819 | 10:00 | 09:31 | geland | 
| Lyon (LYS) | easyJet | U24188 | 10:20 | 10:07 | geland | 
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2285 | 10:35 | 10:18 | geland | 
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(11) | 10:35 | 10:03 | geland | 
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 10:35 | 10:03 | geland | 
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7323 | 10:35 | 10:03 | geland | 
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1706 | 10:35 | 10:03 | geland | 
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9245 | 10:35 | 10:03 | geland | 
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 10:35 | 10:03 | geland | 
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2998 | 10:35 | 10:03 | geland | 
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8143 | 10:35 | 10:03 | geland | 
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2228 | 10:35 | 10:03 | geland | 
| Rome (FCO) | Saudia | SV6250 | 10:35 | 10:03 | geland | 
| Rome (FCO) | Swiss | LX3462 | 10:35 | 10:03 | geland | 
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7746 | 10:35 | 10:03 | geland | 
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42359 | 10:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62359 | 10:45 | 10:36 | geland | 
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5425 | 10:45 | 10:24 | geland | 
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 11:05 | 10:41 | geland | 
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2391 | 11:05 | 10:41 | geland | 
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 11:05 | 10:55 | geland | 
| Milan (LIN) | Air France | AF9791 | 11:05 | 10:55 | geland | 
| Milan (MXP) | easyJet | U24126 | 11:35 | 11:19 | geland | 
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43775 | 11:40 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W63775 | 11:40 | 11:15 | geland | 
| London (LHR) | British Airways | BA534 expand_more(1) | 11:50 | 11:40 | geland | 
| London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 11:50 | 11:40 | geland | 
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24232 | 12:05 | 11:44 | geland | 
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 12:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR824 | 12:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2860 | 13:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9860 | 13:20 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46924 | 13:35 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W66924 | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR58 | 13:40 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24222 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9580 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5893 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7183 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7301 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7768 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9309 | 13:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1710 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7209 | 14:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1710 | 14:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24112 | 14:05 | 13:41 | geland | 
| Madrid (MAD) | Iberia | IB979 expand_more(2) | 14:10 | 13:51 | geland | 
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8673 | 14:10 | 13:51 | geland | 
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5178 | 14:10 | 13:51 | geland | 
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(14) | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3175 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9875 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6657 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2931 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3429 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6245 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4029 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5122 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4269 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9139 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6235 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7136 | 14:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9879 | 14:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3512 | 14:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24124 | 14:45 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR5455 | 14:45 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24244 | 15:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61049 | 15:05 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR873 | 15:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 15:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8178 | 15:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1757 | 15:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8265 | 15:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35152 | 15:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3846 | 15:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2154 | 15:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9786 | 15:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 16:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9819 | 16:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3480 | 16:05 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24248 | 16:15 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5759 | 16:35 | Gepland | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT401 | 16:53 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43555 | 17:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4146 | 17:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24265 | 18:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24214 | 18:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1879 | 18:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28341 | 19:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5914 | 20:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 21:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8339 | 21:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3848 | 21:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2077 | 21:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9783 | 21:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5151 | 21:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3561 | 21:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24106 | 21:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1832 | 21:55 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U24190 | 22:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB981 expand_more(3) | 22:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8727 | 22:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1723 | 22:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5345 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24184 | 22:25 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24104 | 22:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 22:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(18) | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8247 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3173 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9805 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6686 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6655 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4446 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4221 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2930 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6728 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3439 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2230 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4030 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5124 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9188 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3569 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3466 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7270 | 22:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U24242 | 22:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9787 | 22:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3515 | 22:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8694 | 22:50 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46926 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24231 | 06:00 | 06:16 | Onderweg | 
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46923 | 06:00 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W66923 | 06:00 | 06:09 | Onderweg | 
| Catania (CTA) | easyJet | U24107 | 06:10 | 06:05 | Onderweg | 
| Lyon (LYS) | easyJet | U24187 | 06:10 | 06:19 | Onderweg | 
| Paris (CDG) | Air France | AF1579 expand_more(7) | 06:15 | 06:39 | Onderweg | 
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8579 | 06:15 | 06:39 | Onderweg | 
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1756 | 06:15 | 06:39 | Onderweg | 
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 06:15 | 06:39 | Onderweg | 
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3811 | 06:15 | 06:39 | Onderweg | 
| Paris (CDG) | KLM | KL2099 | 06:15 | 06:39 | Onderweg | 
| Paris (CDG) | SAS | SK9870 | 06:15 | 06:39 | Onderweg | 
| Paris (CDG) | WestJet | WS5188 | 06:15 | 06:39 | Onderweg | 
| Madrid (MAD) | Iberia | IB982 expand_more(3) | 06:20 | 06:36 | Onderweg | 
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8561 | 06:20 | 06:36 | Onderweg | 
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1845 | 06:20 | 06:36 | Onderweg | 
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5340 | 06:20 | 06:36 | Onderweg | 
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5424 | 06:20 | 06:23 | Onderweg | 
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 06:25 | 06:26 | Onderweg | 
| Milan (LIN) | Air France | AF9748 | 06:25 | 06:26 | Onderweg | 
| Milan (LIN) | KLM | KL3516 | 06:25 | 06:26 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(19) | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3174 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Air France | AF9808 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7324 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6656 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4168 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1626 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9458 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2932 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8144 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6719 | 06:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3440 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2229 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5129 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | MEA | ME4268 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Saudia | SV6262 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Swiss | LX3469 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7269 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7762 | 06:35 | 06:42 | Onderweg | 
| Hurghada (HRG) | easyJet | U24243 | 06:40 | 06:45 | Onderweg | 
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42360 | 06:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62360 | 06:40 | 07:01 | Onderweg | 
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2286 | 07:20 | 07:18 | Onderweg | 
| Milan (MXP) | easyJet | U24125 | 08:05 | 08:03 | Onderweg | 
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24247 | 08:15 | 08:15 | Onderweg | 
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45068 | 08:40 | onbekend | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65068 | 08:40 | 08:47 | Onderweg | 
| London (LTN) | Ryanair | FR5456 | 09:00 | 09:10 | Onderweg | 
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR59 | 09:05 | 09:04 | Onderweg | 
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1454 | 09:15 | 09:20 | Onderweg | 
| Basel (BSL) | easyJet | U24221 | 09:40 | 09:35 | Onderweg | 
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6501 expand_more(2) | 09:50 | 09:49 | Onderweg | 
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5777 | 09:50 | 09:49 | Onderweg | 
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3730 | 09:50 | 09:49 | Onderweg | 
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73553 | 10:25 | 10:28 | Onderweg | 
| Paris (ORY) | easyJet | U24820 | 10:35 | 10:31 | Onderweg | 
| Genoa (GOA) | Volotea | V71732 | 10:40 | 10:38 | Onderweg | 
| Aviano (AVB) | United States - Navy | CNV6169 | 11:00 | 11:03 | Onderweg | 
| Catania (CTA) | easyJet | U24111 | 11:10 | 11:08 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(18) | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8248 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5559 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6687 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6660 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Emirates | EK4218 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4082 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | KLM | KL3510 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6288 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5131 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9200 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3565 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Saudia | SV6236 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | Swiss | LX3471 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7271 | 11:20 | 11:21 | Onderweg | 
| Turin (TRN) | Ryanair | FR872 | 11:35 | 11:48 | Onderweg | 
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5758 | 11:55 | 12:00 | Onderweg | 
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2392 | 12:05 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43776 | 12:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9883 | 12:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3466 | 12:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR8693 | 12:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24266 | 12:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA535 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6849 | 12:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28342 | 12:50 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR825 | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 13:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V7753 | 13:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U24213 | 13:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2861 | 13:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9861 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH335 expand_more(6) | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5878 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7184 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7324 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3809 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7817 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8731 | 14:35 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U24241 | 14:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1711 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7210 | 14:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB980 expand_more(2) | 14:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1756 | 14:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5344 | 14:55 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46925 | 15:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(16) | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8246 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3176 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9807 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6658 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4166 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4447 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4220 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2933 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3441 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4043 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5133 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9191 | 15:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7165 | 15:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3473 | 15:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24123 | 15:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1833 | 15:40 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61050 | 15:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28288 | 16:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1179 expand_more(5) | 16:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8179 | 16:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35165 | 16:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3937 | 16:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2155 | 16:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9872 | 16:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9746 | 16:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 16:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5915 | 17:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24183 | 17:20 | Gepland | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W46949 | 17:45 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43556 | 17:55 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3562 | 18:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1879 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4147 | 18:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT401 | 18:30 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24189 | 18:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U24105 | 19:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1880 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ9321 | 20:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U24103 | 20:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Naples International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Naples International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Naples International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
